FUJITSU 22inch B22W-7 LED 16:10 TN/LED computergray 1000:1 5ms 170/170 250cd/m2 1680x1050 1xDP 1xDVI 1xD-Sub Pivot
Etusivu
Näytöt/TV
Näytöt/TV
FUJITSU 22inch B22W-7 LED 16:10 TN/LED computergray 1000:1 5ms 170/170 250cd/m2 1680x1050 1xDP 1xDVI 1xD-Sub Pivot
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
FUJITSU 22inch B22W-7 LED 16:10 TN/LED computergray 1000:1 5ms 170/170 250cd/m2 1680x1050 1xDP 1xDVI 1xD-Sub Pivot
Tuotekoodi:
S26361-K1472-V141
Fujitsu B line B22W-7 LED - LED-näyttö - 22" (22" katseltava) - 1680 x 1050 - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI, VGA, DisplayPort - kaiuttimet - marmorin harmaa malleihin ESPRIMO D556/2/, D556/PX, D738/E94+, D958/E94+
-
Koko
22"
-
Resoluutio
1680 x 1050
-
HD
WSXGA+
-
USB-C
0
-
DVI
1
-
HDMI
0
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
|
Fujitsu Displays B22W-7. Näytön halkaisija: 55,9 cm (22"), Näytön erottelutarkkuus: 1680 x 1050 pikseliä, HD-tyyppi: WSXGA+, Näytön teknologia: LED. Näyttö: LED. Näytön pinta: Matta, Vasteaika (tyypillinen): 5 ms, Vakiokuvasuhde: 16:10, Katselukulma, vaakasuora: 170°, Katselukulma, pystysuora: 170°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Harmaa
| Näytön halkaisija | 55,9 cm (22") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1680 x 1050 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:10 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | WSXGA+ |
| Paneelin tyyppi | TN |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
| Näytön pinta | Matta |
| Näytön muoto | Litteä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Kuvasuhde | 16:10 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 20000000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 170° |
| Katselukulma, pystysuora | 170° |
| Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,282 x 0,282 mm |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 82 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 56 - 76 Hz |
| 3D | Ei |
| Vakiovärialue | sRGB |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 3 W |
| Tuotteen väri | Harmaa |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB-versio | 2.0 |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| DVI-portti | Kyllä |
| DVI-D -portteja | 1 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| Äänen sisääntulo | Kyllä |
| Äänen ulostulo | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| HDCP | Kyllä |
| AC-sisään | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Korkeudensäätö | 13 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | 0 - 340° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| OSD-kielten lukumäärä | 19 |
| Virrankulutus | 15 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,19 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Kokonaisenergiankulutus | 22 kWh |
| Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 85% |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, Ääni (3,5 mm), DVI, DisplayPort, USB |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 514 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 199 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 367 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 514 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 65 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 346 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,4 kg |
| Pakkauksen paino | 7,5 kg |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Thin client asennettu | Ei |
| Näyttö | LED |
| On/off-kytkin | Kyllä |
| Integroitu TV-viritin | Ei |
| ECO-tila | Kyllä |
| Keskimääräinen vikaantumisaika | 70000 h |
| Energiatehokkuusluokka (vanha) | A+ |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.