| Näytön halkaisija | 67,3 cm (26.5") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | QD-OLED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | QD |
| Näytön kirkkaus (terävin) | 1000 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 0,03 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 280 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Pikselitiheys | 109 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 59 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,4 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Värin syvyys | 10 bittiä |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Värialue DCI-P3 | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | musta, Harmaa |
| Värin nimi | Raven black |
| Etureuna | musta |
| Jalkojen väri | Harmaa |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Tehostunut kaapelinhallinta | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 13,5 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 22° |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | F |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 23 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
| Virrankulutus | 75 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 125 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 610,3 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 203,4 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 523,4 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6,3 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 610,3 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 51 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 353,7 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,6 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 1,3 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 1,3 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,2 cm |
| Pakkauksen leveys | 763 mm |
| Pakkauksen syvyys | 150 mm |
| Pakkauksen korkeus | 486 mm |
| Pakkauksen paino | 9,5 kg |
| Takuukortti | Kyllä |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | DisplayPort, HDMI, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B |
| Sisältää ruuvit | Kyllä |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Ruuvien määrä | 8 |
| HBR3-tuki | Kyllä |
| Sertifiointi | EU Energy Label (F-class)
Eyesafe Certified 2.0
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |