BROTHER Pt-P950Nw Label Printer
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
BROTHER Pt-P950Nw Label Printer
|
Monipuolinen tarratulostin, jolla luot räätälöityjä tarroja monina eri väriyhdistelminä ja tarraleveyksinä. Suunnittele tarrasi PC- tai Mac-tietokonetta, tablettia tai älypuhelintasi käyttäen ja tulosta sitten tarrasi USB:n kautta tai kiinteässä verkossa tai langattomasti WiFi:llä. Voit lisätä tarroihin viivakoodeja, logoja tai muita kuvia, kehyksiä ja tekstiä. Voit myös linkittää taulukoiden sisältämiin tietoihin ja tulostaa helposti useita tarroja yhdellä kertaa. Edistyksellinen tarraleikkuri takaa tehokkaan tarramerkinnän, sillä se tekee tarroista helposti irrotettavia. Lisävarusteena saatavana ladattava akku, kosketusnäyttö ja Bluetooth-yhteys (mm. viivakoodilukijan liittämistä varten), jotka tarjoavat täydellisen mobiilin merkintäratkaisun.
| Tulostustekniikka | Lämpösiirto |
| Väri | Ei |
| Suurin resoluutio | 360 x 360 DPI |
| Tulostusnopeus | 60 mm/s |
| Tulostuksen enimmäiskorkeus | 3,2 cm |
| Min. tulostuspituus | 4 mm |
| Pystysuora tulostaminen | Kyllä |
| Käänteinen tulostus | Kyllä |
| Tulostuksen enimmäispituus | 1 m |
| Yhteysteknologia | Langallinen & langaton |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| USB-portti | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
| Lisävarusteena saatavat liitännät | Bluetooth |
| Sivunkuvauskielet | ESC P |
| Sisäinen muisti | 6 MB |
| Sisäänrakennetut viivakoodit | CODABAR (NW-7), Code-128 Codabar Library, Code-39 Library, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 COMPOSITE, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, ISBN-2, ISBN-5, ITF, MicroPDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E |
| Fonttien määrä | 4 |
| Nauhatyyppi | TZe |
| Nauhan leveys | 3,6 cm |
| Kuvanpakkausformaatti | GIF, JPG, PNG, TIF, WMF |
| Tuotteen väri | Musta |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Kotelon materiaali | Muovi |
| Tuettu paristojen lukumäärä | 1 |
| Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä |
| Tuotteen leveys | 165 mm |
| Tuotteen syvyys | 333 mm |
| Tuotteen korkeus | 266 mm |
| Paino | 1,5 kg |
| Pakkauksen leveys | 165 mm |
| Pakkauksen syvyys | 266 mm |
| Pakkauksen korkeus | 333,3 mm |
| Pakkauksen paino | 2,5 kg |
| Sisältää johdot | USB |
| Ajurit mukana | Kyllä |
| Takuukortti | Kyllä |
| Käyttöopas | Kyllä |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433210 |
| Kuormalavan korkeus | 19 cm |
| Lavan paino | 300,6 kg |
| Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava | 30 kpl |
| Pakkausten määrä per kerros | 6 kpl |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 5 kpl |
| Tuotteita lavalla | 90 kpl |
| PC-yhteys | USB 2.0 |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
| Lavan tyyppi | 800 x 1200 mm |
| Nimilappu-/tarramuisti | 99 etikettiä |
| Alkuperämaa | Kiina |
| Päiväyksen & ajan tulostus | Kyllä |
| Varaosien säilyvyys | 5 vuosi/vuosia |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.