| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suoritinperhe | Intel Xeon E |
| Prosessorimalli | E-2314 |
| Prosessorin taajuus | 2,8 GHz |
| Suorittimen boost-taajuus | 4,5 GHz |
| Prosessorin ytimet | 4 |
| Prosessorin välimuisti | 8 MB |
| Asennettujen prosessorien lukumäärä | 1 |
| Prosessorin säikeet | 4 |
| Sisäinen muisti | 16 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
| Puskuroitu muistityyppi | Unregistered (unbuffered) |
| Muistipaikat | 4x DIMM |
| ECC | Kyllä |
| Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 16 GB |
| Muistidatan siirtonopeus | 3200 MT/s |
| Sisäinen enimmäismuisti | 128 GB |
| Kokonaistallennuskapasiteetti | 2 TB |
| Asennettujen HDD:iden lukumäärä | 1 |
| HDD-kapasiteetti | 2 TB |
| HDD-käyttöliittymä | SATA III |
| HDD-nopeus | 7200 RPM |
| HDD-koko | 3.5" |
| Tuettujen HDD:iden lukumäärä | 4 |
| Tuetut HDD-koot | 3.5" |
| RAID-tuki | Ei |
| Optisen aseman tyyppi | Ei |
| LAN-kontrolleri | Broadcom 5720 |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet-liitännän tyyppi | Gigabitti Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 2 |
| USB 2.0 -porttien määrä | 5 |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| Sarjaporttien määrä | 1 |
| Virtakaapeleiden määrä | 1 |
| Alustatyyppi | Mini Tower |
| Tuotteen väri | musta |
| Etähallinta | iDRAC9, Basic 15G |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Ei |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
Citrix Hypervisor
Canonical Ubuntu Server LTS |
| CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
| Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS) | Ei |
| Virtalähde | 300 W |
| Virtalähteen syöttöjännite | 250 V |
| Virtakaapelin pituus | 2 m |
| Virtajohdon liitin 1 | C13 liitin |
| Virtajohdon virta | 10 A |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 2230 |
| Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e) | 1010 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 457,2 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 139 |
| Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 1610 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 20,9 |
| PAIA-versio | 1.3.2, 2022 |
| Tuotteen leveys | 175 mm |
| Tuotteen syvyys | 453,8 mm |
| Tuotteen korkeus | 360 mm |
| Paino | 11,7 kg |
| Tiedonsiirtonopeus | 6 Gbit/s |
| Bittiä per sektori | 512n |