HP Series 7 Pro 39.7 inch 5K2K
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
HP Series 7 Pro 39.7 inch 5K2K
-
Koko
39.7"
-
Resoluutio
5120 x 2160
-
HD
5K Ultra HD
-
Näytön muoto
Kaareva
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Päivitystaajuus
60Hz
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Tarvikkeet
Huipputason komentokeskuksesi
Näe ja tee enemmän uppoutumalla HP Series 7 Pro 5K2K 39,7" -kokousnäytön upeisiin, laajoihin grafiikoihin. Koe erinomaiset, realistiset värit ja näe kaikki projektisi kerralla, hämmästyttävän tarkasti kaarevalla ultrawide-näytöllä 5K2K-resoluutiolla.[1] Näytä ja kuulosta todentuntuiselta kokouspuheluissa integroidulla 4K-web-kameralla, melua torjuvilla mikrofoneilla ja huippuluokan kaiuttimilla.
| Näytön halkaisija | 100,8 cm (39.7") |
| Näytön erottelutarkkuus | 5120 x 2160 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 21:9 |
| HD-tyyppi | 5K Ultra HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Kaareva |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,18 x 0,18 mm |
| Pikselitiheys | 139 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 92,9 cm |
| Kuvakoko, pysty | 39,2 cm |
| Ruudun halkaisija (cm) | 100,8 cm |
| Haze rate | 25% |
| Pinnan kovuus | 3H |
| Värin syvyys | 10 bittiä |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 100% |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Infrapunatunnistin (IR) | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Jalkojen väri | Hopea, musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| HDCP | Kyllä |
| Kauko-ohjattavissa | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | F |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 38,7 kWh |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
| Säilytysympäristön kosteus | 20 - 80% |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 947,4 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 292,5 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 644,8 mm |
| Pakkauksen leveys | 1070 mm |
| Pakkauksen syvyys | 226 mm |
| Pakkauksen korkeus | 558 mm |
| Pakkauksen paino | 20,3 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Niputettu ohjelmisto | HP Display Center; HP:n näytönhallinta; |
| Alkuperämaa | Kiina |
| Paino | 14,2 kg |
| Tuotteen korkeus | 447,1 mm |
| Tuotteen leveys | 947,4 mm |
| Tuotteen syvyys | 142 mm |
| Sertifiointi | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS (Korea, E-standby); NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; SER; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW-sovellus; UAE; NRCS (Etelä-Afrikka); GS; EE (Ukraina); South Africa safety; Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 11 ja Windows 10); CoC (Ukraina); DOC (Ukraina) |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498452715 |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.