Please wait...
The product was added to the shopping cart. View shopping cart
Cart is empty

LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST

Frontpage Computers Notebooks LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST
You have to log in to shop/see prices.
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)
LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST (21KE002SMX)

LENOVO X1 2-IN-1 G9 14IN WUXGA MT 400N LP 16:10 ULT7-155U 16GB 512GB LT SYST

SKU:
21KE002SMX
EAN:
0197530326813
  • Model Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9
  • Screen Size 14"
  • Resolution 1920 x 1200
  • Touchscreen Yes
  • Weight 1.35Kg
  • Mobile broadband No
  • OS Windows 11 Pro
  • HDD 0GB
  • SSD / Flash 512GB
  • Memory 16GB
  • CPU generation 1st gen Intel® Core™ Ultra 7
  • Discrete Graphics Not available
  • Warranty / Months 36
  • Localization Nordic
  • CTO / BTO No
  • CPU Model 155U
  • Aspect ratio 16:10
Description

ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 Grey

21KE002SMX

Features:
  • Up to Intel® Core™ Ultra 7 165U
  • Up to Windows® 11 Pro
  • Intel® Graphics (integrated)
  • Up to 64GB LPDDR5x-6400, soldered
  • Up to 1x 2TB M.2 PCIe® NVMe® SSD
  • Up to 14" (2880x1800) OLED, 400nits, 100% DCI-P3, 120Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, OGS touch, Eyesafe®
Specifications:

PERFORMANCE
  • Processor Intel® Core™ Ultra 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB
  • NPU Intel® AI Boost integrated in Intel Core™ Ultra processor
  • Graphics Integrated Intel® Graphics
  • Chipset Intel® SoC Platform
  • Memory 16GB Soldered LPDDR5x-6400
  • Memory Slots Memory soldered to systemboard, no slots, 8-channel
  • Max Memory 16GB soldered memory, not upgradable
  • Storage 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
  • Storage Support One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD
  • Storage Slot One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot
  • Card Reader None
  • Optical None
  • Audio Chip High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec
  • Speakers Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos®
  • Camera FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter
  • Microphone 2x, Array
  • Battery Integrated 57Wh
  • Power Adapter 65W USB-C® Slim (3-pin)
DESIGN
  • Display 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare / Anti-smudge, 100% sRGB, 60Hz, Low Power, Touch
  • Touchscreen OGS, 10-point Multi-touch
  • Keyboard Backlit, Nordic (DK/FI/NO/SV)
  • Touchpad Trackpad
  • Case Color Grey
  • Case Material Aluminium (Top), Aluminium (Bottom)
  • Pen Pen Upgradable (Purchase Separately)
  • Dimensions (WxDxH) 312.80 x 217.65 x 15.49 mm (12.31 x 8.57 x 0.61 inches)
  • Weight Starting at 1.35 kg (2.97 lbs)
SOFTWARE
  • Operating System Windows® 11 Pro, Nordic (DK/FI/SV/NO/EN)
  • Bundled Software Intel® Connectivity Performance Suite
CONNECTIVITY
  • Ethernet No Onboard Ethernet
  • WLAN + Bluetooth Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3
  • WWAN WWAN Upgradable to 4G or 5G
  • SIM Card None
  • NFC NFC
  • Standard Ports
    • 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
    • 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On
    • 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1
    • 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz
    • 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
  • Optional Ports (configured) 1x Nano-SIM Card Slot
  • Docking Various docking solutions supported via Thunderbolt™ / USB-C®
SECURITY & PRIVACY
  • Smart Card Reader None
  • Security Chip Discrete TPM 2.0 Enabled
  • Fingerprint Reader Touch Style, Match-on-Chip, in Keyboard Key
  • Physical Locks Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm
  • Other Security
    • IR camera for Windows® Hello (facial recognition)
    • Ultrasonic Human Presence Detection (FHD 1080p + IR camera models)
    • Camera privacy shutter
MANAGEABILITY
  • System Management Non-vPro®
SERVICE
  • Base Warranty 3-year, Courier or Carry-in
  • Included Upgrade CO2 Offset 0.5 ton (2nd Generation Carbon Offset Projects), 3Y Premier Support plus from 3Y Courier/Carry in TP Halo WHB (CPN)
ACCESSORIES
  • Bundled Accessories None
CERTIFICATIONS
  • Green Certifications
    • ENERGY STAR® 8.0
    • EPEAT™ Gold Registered
    • ErP Lot 6/26
    • RoHS compliant
    • TCO Certified 9.0
  • Other Certifications
    • Intel® Evo™ Platform
    • Eyesafe® Certified 2.0
  • Mil-Spec Test MIL-STD-810H military test passed

Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.